| المقبولين ضمن مبادرة ” ادرس في العراق” / كلية طب الاسنان | ||||||
| ت | الاسم | الدولة | العام الدراسي | برنامج الدراسة | نوع المنحة | الامر الجامعي بالقبول |
| 1 | عبدالوهاب خالد عبدالوهاب عبدالله | اليمن | 2024 / 2025 | بكالوريوس | مجانية | 12468 في 15/10/2024 |
| 2 | حبيب علي يحيى يحيى القهالي | اليمن | 2025 / 2026 | بكالوريوس | مجانية | 12796 في 20/10/2025 |
| 3 | علي الهادي قاسم شكر | لبنان | 2025 / 2026 | بكالوريوس | مجانية | 12361 في 12/10/2025 |
| 4 | حكمت عبدو حمادة | لبنان | 2025 / 2026 | بكالوريوس | مجانية | 12361 في 12/10/2025 |
| 5 | محمدعلي حسين حمادة | لبنان | 2025 / 2026 | بكالوريوس | مجانية | 14209 في 18/11/2025 |
لمتابعة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالكلية

