المقررات الدراسية موزعة حسب المراحل الدراسية
كلية طب الاسنان / جامعة المثنى
| المرحلة الاولى | |||||
| ت | اسم المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | العملي
ساعة/اسبوع |
النظري
ساعة/اسبوع |
||
| 1 | الفيزياء الطبية | Medical Physics | 6 | 2 | 2 |
| 2 | الكيمياء الطبية | Medical Chemistry | 6 | 2 | 2 |
| 3 | الاحياء الطبية | Medical Biology | 6 | 2 | 2 |
| 4 | تشريح الاسنان | Dental Anatomy | 6 | 2 | 2 |
| 5 | تشريح عام | Anatomy | 4 | 2 | 1 |
| 6 | الحاسوب | Computer | 6 | 2 | 2 |
| 7 | المصطلحات الطبية | Terminology | 2 | 0 | 1 |
| 8 | حقوق الانسان | Human Rights | 2 | 0 | 1 |
| المرحلة الثانية | |||||
| ت | اسم المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | العملي
ساعة/اسبوع |
النظري
ساعة/اسبوع |
||
| 1 | تشريح عام | Anatomy | 4 | 2 | 1 |
| 2 | مادة سُنية | Dental Material | 4 | 2 | 1 |
| 3 | صناعة اسنان | Prosthodontic | 6 | 4 | 1 |
| 4 | الكيمياء الحياتية | Biochemistry | 6 | 2 | 2 |
| 5 | الفسلجة | General Physiology | 6 | 2 | 2 |
| 6 | الانسجة العامة | General Histology | 6 | 2 | 2 |
| 7 | علم الاجنة و انسجة الفم | Embryology and Oral Histology | 6 | 2 | 2 |
| 8 | جرائم البعث | Baath Crimes | 2 | 0 | 1 |
| المرحلة الثالثة | |||||
| ت | اسم المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | العملي
ساعة/اسبوع |
النظري
ساعة/اسبوع |
||
| 1 | الاحياء المجهرية | Medical Microbiology | 6 | 2 | 2 |
| 2 | صحة المجتمع | Community Dentistry | 4 | 2 | 1 |
| 3 | اخلاقيات طبية | Medical Ethics | 2 | 0 | 1 |
| 4 | اشعة | Dental Radiology | 4 | 2 | 1 |
| 5 | امراض عامة | General Pathology | 6 | 2 | 2 |
| 6 | صناعة الاسنان | Prosthodontic | 5 | 3 | 1 |
| 7 | جراحة الفم | Oral surgery | 4 | 2 | 1 |
| 8 | علم الادوية | Pharmacology | 6 | 2 | 2 |
| 9 | معالجة الاسنان | Restorative Dentistry | 8 | 4 | 2 |
| المرحلة الرابعة | |||||
| ت | اسم المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | العملي
ساعة/اسبوع |
النظري
ساعة/اسبوع |
||
| 1 | طب عام | General Medicine | 4 | 2 | 1 |
| 2 | جراحة عامة | General Surgery | 4 | 2 | 1 |
| 3 | امراض الفم | Oral Pathology | 7 | 3 | 2 |
| 4 | جراحة الفم | Oral Surgery | 6 | 4 | 1 |
| 5 | تقويم الاسنان | Orthodontic | 6 | 4 | 1 |
| 6 | امراض اللثة | Periodontics | 5 | 3 | 1 |
| 7 | صناعة الاسنان | Prosthodontic | 5 | 3 | 1 |
| 8 | معالجة الاسنان | Restorative Dentistry | 8 | 6 | 2 |
| 9 | طب اسنان الاطفال | Pediatric Dentistry | 4 | 2 | 1 |
| المرحلة الخامسة | |||||
| ت | اسم المادة | عدد الوحدات | عدد الساعات | ||
| باللغة العربية | باللغة الانكليزية | العملي
ساعة/اسبوع |
النظري
ساعة/اسبوع |
||
| 1 | جراحة الفم | General Surgery | 8 | 6 | 1 |
| 2 | تقويم الاسنان | Orthodontic | 6 | 4 | 1 |
| 3 | امراض اللثة | Periodontics | 5 | 3 | 1 |
| 4 | صناعة الاسنان | Prosthodontic | 8 | 6 | 1 |
| 5 | معالجة الاسنان | Restorative Dentistry | 8 | 6 | 1 |
| 6 | طب الفم | Oral Medicine | 6 | 4 | 1 |
| 7 | طب اسنان الاطفال | Pediatric Dentistry | 5 | 3 | 1 |
| 8 | وقاية الاسنان | Preventive Dentistry | 5 | 3 | 1 |
